
CC4010Q 是一款双组分、低应力、无溶剂型合成聚氨酯灌封胶,具有优良的电绝缘性、耐热性、防水性,适用于电子元器件的绝缘封装保护等,如 LED 驱动电源等。
应用行业:家用电器、电工电气、仪器仪表、电动工具、新型能源、数码电子、智能制造…
应用产品:智能水表、水下机器人、洗衣机、锂电池、电钻、洁牙机、电子定位器、变压器…
以下数据均在25°C、相对湿度55%条件下所测

| ● | 外观:A组分 黑色/白色液体 |
| B组分 透明液体 | |
| ● | 密度(g/cm3):A组分 1.55±0.05 |
| B组分 1.20±0.05 | |
| ● | 粘度(mPa.s):A组分 1000~2500 |
| B组分 30~90 | |
| ● | 混合比例:A:B=5:1 |
| ● | 混合粘度 (mPa.s):400~1000 |
| ● | 操作时间 (min):15~40 |
以下数据均在25°C、相对湿度55%条件下固化七天后所测

| ● | 固化物颜色:黑色/白色 |
| ● | 密度(g/cm3):1.50±0.05 |
| ● | 硬度(Shore A):80±5 |
| ● | 导热系数(W/m.k):0.6 |
| ● | 吸水率(%,24H):<0.2 |
| ● | 拉伸强度(MPa):≤5.0 |
| ● | 断裂伸长率(%):≤70 |
| ● | 热膨胀系数(μm/(m·℃)):120~150 |
| ● | 介电强度(kV/mm):18.7 |
| ● | 击穿电压(kV):35 |
| ● | 介电常数(@1.0MHz):4.26 |
| ● | 介电损耗因子(@1.0MHz):0.12 |
| ● | 体积电阻率(Ω·cm):≥5.4×1012 |

| ● | 包装:6kg/套(A 组分 5kg/桶、B 组分 1kg/桶);30kg/套(A 组分 25kg/桶、B 组分 5kg/桶); |
| ● | 储存:建议储存于 20~30℃的阴凉、干燥闭光处,有效期为生产之日起 6 个月 |
| ● | 运输:此类产品可按一般化学品运输,小心在运输过程中泄露; |
| ● | 施胶:应遵守A组分:B组分=5:1 的重量比,胶料混合均匀后应真空中排泡3~10分钟;混合好的胶料应尽快灌注到被灌产品中,以免后期胶料增稠而流动性不好;为了节约时间成本,使用之前做好相关应用测试; |
| ● | 固化条件:初步固化:90~120 分钟@25℃;完全固化:24 小时@25℃, 也可加热固化:90~120 分钟@60℃或 60~90 分钟@80℃。 |
